Kia Carnival 2.9 CRDi 
Bu Yazıyı Facebook'ta Paylaşın!
| TEKNİK VERİLER |
|
| Üretim Yeri : | Kore |
| Karoser : | Arazi Aracı |
| Kapı Adedi : | 4 |
| Uzunluk : | 4925 mm. |
| Genişlik : | 1900 mm. |
| Yükseklik : | 1735 mm. |
| Ağırlık : | 2220 kg. |
| Dingil Açıklığı : | 2905 mm. |
| Bagaj Hacmi : | 302 lt. |
| Motor Yeri : | Önde Enlemesine |
| Motor Tipi : | DOHC (üssten çift eksantrik) |
| Motor Hacmi : | 2902 cc |
| Silindir Sayısı : | 4 adet |
| Valf : | 16 |
| Besleme : | Direk Dizel Enjeksiyonlu |
| Yakıt Türü : | Dizel |
| Yakıt Deposu : | 75 lt. |
| Max Güç : | 144/3800 HP |
| Max Tork : | 310 Nm/3800 dd |
| Maximum Hız : | 174 km/s |
| 0-100 km Hızlanma : | 15,2 saniye |
| Çekiş : | Önden çekiş |
| Şanzıman Türü : | Otomatik |
| Vites Adedi : | 5 |
| Lastikler : | 215/65 R15 H |
| Fren Ön : | Hava kanallı disk |
| Fren Arka : | Kampana |
| Yakıt Tüketimi : | 8,2 lt (Ortalama) 11,2 lt (Şehir İçi) |
| ABS : | Standart |
| Yolcu Hava Yastığı : | Standart |
| Sürücü Hava Yastığı : | Standart |
| Klima : | Standart |
| Hidrolik Direksiyon : | Standart |
| Anahtar Teslim Fiyatı : | 37.970 EU |
| Resmi Web Adresi : | http://www.kia.com.tr |

Yorum Yapın!